产品用途
LCH-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现中性点接地或不接地两种不同的运行方式而设计的,从而避免变压器中性点因受雷电冲击和故障引起电压升高、对变压器绝缘造成损害。此产品可以广泛应用于电力、冶金、化工、煤炭行业。
型号含义
型号举例:LCH-JXB-220S 则为河北兰彻电力设备制造有限公司生产的220KV变压器中性点接地保护装置,操作机构为手动操作。
设计符号
技术数据
单相接地隔离开关采用GW13系列的技术数据如下表:
产品 型号 | 变压器额 定电 压 kV | 变压器中性点 耐受电压 | 隔离开关 | 氧化锌避雷器 | 放电 间隙 | 电流互感器 | ||||||
雷电全波和截波耐受电压kV (峰值) | 1min工频kV (有效值) | 额定电流 A | 操动机构 | 额定 电压 kV (有效值) | 持续运行电压 kV (有效值) | 直流1mA 参考 电压 kV 不小于 | 8/20µs雷电冲击电流残压 kV (峰值) | 工频放电电压 kV±10% (有效值) | 型式 | 变比 | ||
LCH-JXB-220 | 220 | 400 | 200 | 630 | CS14G (手动)或CJ6 (电动) | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | 环氧树脂浇注全封闭支柱式 10kV | 100/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 |
LCH-JXB-110 | 110 | 250 | 95 | 630 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 |
单相接地隔离开关采用GW8系列的技术数据如下表:
产品型号 | 变压器额 定电压 kV | 变压器中性点耐受电压 | 隔离开关 | 氧化锌避雷器 | 放电间隙 | 电流互感器 | ||||||
雷电全波和截波耐受电压 kV (峰值) | 1min 工频 kV(有效值) | 额定电流A | 操动机构 | 额定电压 kV (有效值) | 持续运行电压 kV (有效值) | 直流1mA 参考 电压 kV 不小于 | 8/20µs雷电冲击电流残压 kV (峰值) | 工频放电电压 kV ±10% (有效值) | 型式 | 变比 | ||
LCH-JXB-220 | 220 | 400 | 200 | 400 | CS8-5 (手动)或CJ6 (电动) | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | 环氧树脂浇注全封闭支柱式 10kV | 100/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 |
LCH-JXB-110 | 110 | 250 | 95 | 400 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 |
订货须知
1.需方应提供装置的使用环境条件:包含气候条件、海拔、污染等级等条件。
2.需方应提供变压器额定电压、中性点绝缘等级。
3.需方可指定电流互感器参数,隔离开关参数,操作机构形式,氧化锌避雷器参数等要求。
4.订货时应注明材质使用水泥杆或钢杆,固定形式使用单杆或双杆;应由需方提供,也可按需方要求供方提供,具体事宜订货时商定。
5.变压器中性点电流互感器一般装设在变压器出线套管上,不包括在本装置内。